331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

3 Km

2 Km

40 Km

3 Km

3 Km

4 Km

500 m

40 Km

3 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 87 m² | 8,355,970 try |
3 + 1 roi | 143 m² | 14,239,254 try |
3 + 2 Duplex roi | 180 m² | 18,502,504 try |
4 + 2 Duplex roi | 200 m² | 20,676,762 try |
5 + 2 Duplex roi | 230 m² | 22,211,531 try |
6 + 2 Duplex roi | 255 m² | 23,192,079 try |
7 + 2 Duplex roi | 350 m² | 26,602,679 try |
Aylık Taksit 24 Ay .









Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.