331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

3 Km

2 Km

1 Km

35 Km

2 Km

4 Km

2 Km

50 m

200 m
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 115 m² | 14,128 eur |
3 + 1 roi | 181 m² | 252,292 eur |
4 + 1 roi | 222 m² | 331,008 eur |
4 + 2 Duplex roi | 233 m² | 297,705 eur |
5 + 2 Duplex roi | 374 m² | 464,218 eur |
7 + 2 Duplex roi | 450 m² | 544,952 eur |
8 + 2 Duplex roi | 400 m² | 504,585 eur |








Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.