331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

3 Km

2 Km

1 Km

35 Km

2 Km

4 Km

2 Km

50 m

200 m
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 115 m² | 700,000 try |
3 + 1 roi | 181 m² | 12,500,000 try |
4 + 1 roi | 222 m² | 16,400,000 try |
4 + 2 Duplex roi | 233 m² | 14,750,000 try |
5 + 2 Duplex roi | 374 m² | 23,000,000 try |
7 + 2 Duplex roi | 450 m² | 27,000,000 try |
8 + 2 Duplex roi | 400 m² | 25,000,000 try |








Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.