451,450
Evli : 53%
Evli Değil : 28%
14.39%
400.1%
360.6%

5 Km

2 Km

14 Km

1 Km

3 Km

20 Km

1 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
1 + 0 Satıldı | 55 m² | 5,632,744 eur |
1 + 1 roi | 62 m² | 214,663 eur |
2 + 1 roi | 123 m² | 393,262 eur |
3 + 1 roi | 137 m² | 478,268 eur |
3 + 1 Triplex Satıldı | 231 m² | 1,262,216 eur |
4 + 1 roi | 257 m² | 879,258 eur |
5.5 + 1 Triplex roi | 299 m² | 1,036,391 eur |
Aylık Taksit 12 Ay .












Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.