Башни резиденции в Кадыкее
Готовый
Стамбул Азиатский, Кадикой
214,588 eur
рассрочка
451,450
Женатый : 53%
не замужем : 28%
14.39%
400.1%
360.6%

5 Km

2 Km

14 Km

1 Km

3 Km

20 Km

1 Km
| Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
|---|---|---|
1 + 0 Продано | 55 m² | 5,630,776 eur |
1 + 1 roi | 62 m² | 214,588 eur |
2 + 1 roi | 123 m² | 393,124 eur |
3 + 1 roi | 137 m² | 478,101 eur |
3 + 1 Triplex Продано | 231 m² | 1,261,775 eur |
4 + 1 roi | 257 m² | 878,950 eur |
5.5 + 1 Triplex roi | 299 m² | 1,036,028 eur |
Ежемесячный платеж за 12 Месяц .












Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными