Башни резиденции в Кадыкее
12-2023
Стамбул Азиатский, Кадикой
289,031 eur
рассрочка
451,450
Женатый : 53%
не замужем : 28%
14.39%
400.1%
360.6%
5 Km
2 Km
14 Km
1 Km
3 Km
20 Km
1 Km
Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
---|---|---|
1 + 0 roi | 55 m² | 289,031 eur |
1 + 1 roi | 62 m² | 276,562 eur |
2 + 1 roi | 123 m² | 429,053 eur |
3 + 1 roi | 138 m² | 503,205 eur |
3 + 1 Triplex Продано | 231 m² | 64,768 eur |
4 + 1 roi | 257 m² | 1,168,374 eur |
4 + 1 Triplex Продано | 282 m² | 75,342 eur |
Ежемесячный платеж за 12 Месяц .
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными