Residency towers in Kadikoy
12-2023
Istanbul Asian, Kadikoy
348,728 usd
instalment
451,450
Married : 53%
Unmarried : 28%
14.39%
400.1%
360.6%
5 Km
2 Km
14 Km
1 Km
3 Km
20 Km
1 Km
Number of rooms | Min Space | Min Price |
---|---|---|
1+0 | 55 m² | 348,728 usd |
1+1 | 62 m² | 333,683 usd |
2+1 | 123 m² | 517,669 usd |
3+1 | 138 m² | 607,137 usd |
3+1 Triplex Sold | 231 m² | 78,145 usd |
4+1 | 257 m² | 1,409,689 usd |
4+1 Triplex Sold | 282 m² | 90,903 usd |
Monthly Payment For 12 Month .
Please Share Your Thought, To Make It Real