ابراج سكنية قريب من المتروبوس في القسم الاسيوي لاسطنبول
12-2023
اسطنبول الاسيوية, كاديكوي
308,834 usd
بالتقسيط
451,450
متزوج : 53%
اعزب : 28%
14.39%
400.1%
360.6%
5 كم
2 كم
14 كم
1 كم
3 كم
20 كم
1 كم
عدد الغرف | أقل مساحة | أقل سعر |
---|---|---|
1 + 0 roi | 55 م² | 308,834 usd |
1 + 1 roi | 62 م² | 295,511 usd |
2 + 1 roi | 123 م² | 458,449 usd |
3 + 1 roi | 138 م² | 537,681 usd |
3 + 1 ثلاثي مباع | 231 م² | 69,205 usd |
4 + 1 roi | 257 م² | 1,248,423 usd |
4 + 1 ثلاثي مباع | 282 م² | 80,504 usd |
والباقي أقساط لمدة 12 شهر .
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات