274,200
Evli : 49%
Evli Değil : 35%
17.69%
277.4%
284%

2 Km

1 Km

1 Km

1 Km

2 Km

1 Km

40 Km

2 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 165 m² | 2,153,600 eur |
3 + 1 roi | 241 m² | 3,293,489 eur |
4 + 1 roi | 395 m² | 4,908,045 eur |
2 + 1 Duplex roi | 208 m² | 2,731,270 eur |
4 + 1 Duplex roi | 534 m² | 7,187,823 eur |
5 + 1 Duplex roi | 561 m² | 6,629,895 eur |
Aylık Taksit 18 Ay .
















Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.