274,200
Evli : 49%
Evli Değil : 35%
17.69%
277.4%
284%

2 Km

1 Km

1 Km

1 Km

2 Km

1 Km

40 Km

2 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 165 m² | 106,661,078 try |
3 + 1 roi | 241 m² | 163,116,203 try |
4 + 1 roi | 395 m² | 243,080,128 try |
2 + 1 Duplex roi | 208 m² | 135,271,243 try |
4 + 1 Duplex roi | 534 m² | 355,990,380 try |
5 + 1 Duplex roi | 561 m² | 328,357,976 try |
Aylık Taksit 18 Ay .
















Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.