Residential project in the heart of the historical city Istanbul
Ready
Istanbul European, Sisli
2,153,876 eur
instalment
274,200
Married : 49%
Unmarried : 35%
17.69%
277.4%
284%

2 Km

1 Km

1 Km

1 Km

2 Km

1 Km

40 Km

2 Km
| Number of rooms | Min Space | Min Price |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 165 m² | 2,153,876 eur |
3 + 1 roi | 241 m² | 3,293,911 eur |
4 + 1 roi | 395 m² | 4,908,674 eur |
2 + 1 Duplex roi | 208 m² | 2,731,620 eur |
4 + 1 Duplex roi | 534 m² | 7,188,744 eur |
5 + 1 Duplex roi | 561 m² | 6,630,745 eur |
Monthly Payment For 18 Month .
















Please Share Your Thought, To Make It Real
