Residential project in the heart of the historical city Istanbul
06-2024
Istanbul European, Sisli
59,578,364 try
instalment
274,200
Married : 49%
Unmarried : 35%
17.69%
277.4%
284%
2 Km
1 Km
1 Km
1 Km
2 Km
1 Km
40 Km
2 Km
Number of rooms | Min Space | Min Price |
---|---|---|
2 + 1 roi | 165 m² | 59,578,364 try |
3 + 1 roi | 241 m² | 91,096,105 try |
4 + 1 roi | 395 m² | 135,756,405 try |
2 + 1 Duplex roi | 208 m² | 75,548,572 try |
4 + 1 Duplex roi | 534 m² | 198,798,541 try |
5 + 1 Duplex roi | 561 m² | 183,357,752 try |
Monthly Payment For 18 Month .
Please Share Your Thought, To Make It Real