Residential project in the heart of the historical city Istanbul
06-2024
Istanbul European, Sisli
2,232,881 usd
instalment
274,200
Married : 49%
Unmarried : 35%
17.69%
277.4%
284%
2 Km
1 Km
1 Km
1 Km
2 Km
1 Km
40 Km
2 Km
Number of rooms | Min Space | Min Price |
---|---|---|
2+1 | 165 m² | 2,558,278 usd |
3+1 | 241 m² | 3,659,152 usd |
4+1 | 395 m² | 5,799,639 usd |
2+1 Duplex | 208 m² | 2,232,881 usd |
4+1 Duplex | 534 m² | 6,600,772 usd |
5+1 Duplex | 561 m² | 7,069,445 usd |
Monthly Payment For 18 Month .
Please Share Your Thought, To Make It Real