331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

3 Km

2 Km

40 Km

3 Km

3 Km

4 Km

500 m

40 Km

3 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 87 m² | 719,809 aed |
3 + 1 roi | 143 m² | 1,226,614 aed |
3 + 2 Duplex roi | 180 m² | 1,593,864 aed |
4 + 2 Duplex roi | 200 m² | 1,781,161 aed |
5 + 2 Duplex roi | 230 m² | 1,913,371 aed |
6 + 2 Duplex roi | 255 m² | 1,997,838 aed |
7 + 2 Duplex roi | 350 m² | 2,291,638 aed |
Aylık Taksit 24 Ay .









Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.