331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

3 Km

2 Km

40 Km

3 Km

3 Km

4 Km

500 m

40 Km

3 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 87 m² | 168,258 eur |
3 + 1 roi | 143 m² | 286,726 eur |
3 + 2 Duplex roi | 180 m² | 372,572 eur |
4 + 2 Duplex roi | 200 m² | 416,353 eur |
5 + 2 Duplex roi | 230 m² | 447,258 eur |
6 + 2 Duplex roi | 255 m² | 467,002 eur |
7 + 2 Duplex roi | 350 m² | 535,679 eur |
Aylık Taksit 24 Ay .









Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.