Готовый
Стамбул Европейский, Бешикташ
2,332,847 eur
наличные
178,940
Женатый : 49%
не замужем : 33%
12.14%
257%
226.9%

500 m

2 Km

2 Km

700 m

4 Km

3 Km

200 m

30 Km

2 Km
| Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
|---|---|---|
2 + 2 Penthouse roi | 212 m² | 2,332,847 eur |
3 + 2 roi | 254 m² | 2,794,308 eur |
4 + 1 Townhouse roi | 638 m² | 5,615,009 eur |
4 + 2 roi | 252 m² | 3,025,890 eur |
5 + 1 Townhouse roi | 537 m² | 4,726,144 eur |
6 + 1 Townhouse roi | 595 m² | 5,236,135 eur |
6 + 2 Penthouse roi | 478 m² | 4,732,955 eur |










Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными