Готовый
Стамбул Европейский, Бешикташ
0 aed
наличные
178,940
Женатый : 49%
не замужем : 33%
12.14%
257%
226.9%
500 m
2 Km
2 Km
700 m
4 Km
3 Km
200 m
30 Km
2 Km
Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
---|---|---|
2 + 2 Penthouse roi | 212 m² | 0 aed |
3 + 2 roi | 254 m² | 0 aed |
4 + 1 Townhouse roi | 638 m² | 0 aed |
4 + 2 roi | 252 m² | 0 aed |
5 + 1 Townhouse roi | 537 m² | 0 aed |
6 + 1 Townhouse roi | 595 m² | 0 aed |
6 + 2 Penthouse roi | 478 m² | 0 aed |
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными