Готовый
Стамбул Европейский, Бешикташ
116,466,906 try
наличные
178,940
Женатый : 49%
не замужем : 33%
12.14%
257%
226.9%

500 m

2 Km

2 Km

700 m

4 Km

3 Km

200 m

30 Km

2 Km
| Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
|---|---|---|
2 + 2 Penthouse roi | 212 m² | 116,466,906 try |
3 + 2 roi | 254 m² | 139,505,250 try |
4 + 1 Townhouse roi | 638 m² | 280,328,191 try |
4 + 2 roi | 252 m² | 151,066,928 try |
5 + 1 Townhouse roi | 537 m² | 235,951,750 try |
6 + 1 Townhouse roi | 595 m² | 261,412,946 try |
6 + 2 Penthouse roi | 478 m² | 236,291,799 try |










Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными