178,940
Evli : 49%
Evli Değil : 33%
12.14%
257%
226.9%

500 m

2 Km

2 Km

700 m

4 Km

3 Km

200 m

30 Km

2 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 2 Penthouse roi | 212 m² | 116,500,443 try |
3 + 2 roi | 254 m² | 139,545,422 try |
4 + 1 Townhouse roi | 638 m² | 280,408,914 try |
4 + 2 roi | 252 m² | 151,110,429 try |
5 + 1 Townhouse roi | 537 m² | 236,019,694 try |
6 + 1 Townhouse roi | 595 m² | 261,488,222 try |
6 + 2 Penthouse roi | 478 m² | 236,359,841 try |










Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.