Apartments for sale in the most prestigious areas of Istanbul, specifically in the Besiktas district within the Yoo Istanbul project
Ready
Istanbul European, Besiktas
116,670,208 try
cash
178,940
Married : 49%
Unmarried : 33%
12.14%
257%
226.9%

500 m

2 Km

2 Km

700 m

4 Km

3 Km

200 m

30 Km

2 Km
| Number of rooms | Min Space | Min Price |
|---|---|---|
2 + 2 Penthouse roi | 212 m² | 116,670,208 try |
3 + 2 roi | 254 m² | 139,748,768 try |
4 + 1 Townhouse roi | 638 m² | 280,817,527 try |
4 + 2 roi | 252 m² | 151,330,628 try |
5 + 1 Townhouse roi | 537 m² | 236,363,623 try |
6 + 1 Townhouse roi | 595 m² | 261,869,263 try |
6 + 2 Penthouse roi | 478 m² | 236,704,266 try |










Please Share Your Thought, To Make It Real
