178,940
Evli : 49%
Evli Değil : 33%
12.14%
257%
226.9%

500 m

2 Km

2 Km

700 m

4 Km

3 Km

200 m

30 Km

2 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 2 Penthouse roi | 212 m² | 10,062,650 aed |
3 + 2 roi | 254 m² | 12,053,145 aed |
4 + 1 Townhouse roi | 638 m² | 24,220,138 aed |
4 + 2 roi | 252 m² | 13,052,065 aed |
5 + 1 Townhouse roi | 537 m² | 20,386,048 aed |
6 + 1 Townhouse roi | 595 m² | 22,585,875 aed |
6 + 2 Penthouse roi | 478 m² | 20,415,428 aed |










Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.