Знание возврата необходимо для любых инвестиций. Мы в Deal стремимся показать нашим клиентам окупаемость их инвестиций.
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 2.71 % | 754$ | 9,045$ |
2 | 3.39 % | 942$ | 11,307$ |
3 | 4.23 % | 1,178$ | 14,133$ |
4 | 5.29 % | 1,472$ | 17,667$ |
5 | 6.61 % | 1,840$ | 22,083$ |
6 | 8.26 % | 2,300$ | 27,604$ |
7 | 10.33 % | 2,875$ | 34,505$ |
8 | 12.91 % | 3,594$ | 43,132$ |
9 | 16.14 % | 4,493$ | 53,915$ |
10 | 20.18 % | 5,616$ | 67,393$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 3.45 % | 959$ | 11,512$ |
2 | 4.31 % | 1,199$ | 14,390$ |
3 | 5.39 % | 1,499$ | 17,988$ |
4 | 6.73 % | 1,874$ | 22,485$ |
5 | 8.42 % | 2,342$ | 28,106$ |
6 | 10.52 % | 2,928$ | 35,133$ |
7 | 13.15 % | 3,660$ | 43,916$ |
8 | 16.44 % | 4,575$ | 54,895$ |
9 | 20.54 % | 5,718$ | 68,618$ |
10 | 25.68 % | 7,148$ | 85,773$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 1.97 % | 548$ | 6,578$ |
2 | 2.46 % | 685$ | 8,223$ |
3 | 3.08 % | 857$ | 10,279$ |
4 | 3.85 % | 1,071$ | 12,849$ |
5 | 4.81 % | 1,338$ | 16,061$ |
6 | 6.01 % | 1,673$ | 20,076$ |
7 | 7.51 % | 2,091$ | 25,095$ |
8 | 9.39 % | 2,614$ | 31,368$ |
9 | 11.74 % | 3,268$ | 39,211$ |
10 | 14.67 % | 4,084$ | 49,013$ |
331,525
Женатый : 51%
не замужем : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными