711,894
Evli : 63%
Evli Değil : 28%
17.58%
281.3%
294.6%

3 Km

3 Km

25 Km

2 Km

1 Km

4 Km

2 Km

500 m

20 Km

2 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
0 + 1 roi | 48 m² | 6,983,180 try |
1 + 1 roi | 68 m² | 10,006,386 try |
2 + 1 roi | 92 m² | 14,434,745 try |
3 + 1 roi | 138 m² | 20,821,800 try |
4 + 1 roi | 208 m² | 30,743,026 try |
5 + 1 roi | 217 m² | 35,937,831 try |
4 + 2 Duplex roi | 396 m² | 69,278,259 try |












Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.