711,894
Evli : 63%
Evli Değil : 28%
17.58%
281.3%
294.6%

3 Km

3 Km

25 Km

2 Km

1 Km

4 Km

2 Km

500 m

20 Km

2 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
0 + 1 roi | 48 m² | 6,971,748 try |
1 + 1 roi | 68 m² | 9,990,005 try |
2 + 1 roi | 92 m² | 14,411,114 try |
3 + 1 roi | 138 m² | 20,787,713 try |
4 + 1 roi | 208 m² | 30,692,697 try |
5 + 1 roi | 217 m² | 35,878,997 try |
4 + 2 Duplex roi | 396 m² | 69,164,844 try |












Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.