711,894
Evli : 63%
Evli Değil : 28%
17.58%
281.3%
294.6%

3 Km

3 Km

25 Km

2 Km

1 Km

4 Km

2 Km

500 m

20 Km

2 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
0 + 1 roi | 48 m² | 6,971,049 try |
1 + 1 roi | 68 m² | 9,989,003 try |
2 + 1 roi | 92 m² | 14,409,669 try |
3 + 1 roi | 138 m² | 20,785,628 try |
4 + 1 roi | 208 m² | 30,689,619 try |
5 + 1 roi | 217 m² | 35,875,399 try |
4 + 2 Duplex roi | 396 m² | 69,157,908 try |












Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.