349,970
Evli : 55%
Evli Değil : 32%
11.84%
445.3%
490%

2 Km

3 Km

300 m

1 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
1 + 1 Duplex roi | 121 m² | 30,910,840 try |
2 + 1 Duplex roi | 155 m² | 47,578,034 try |
3 + 1 Duplex roi | 188 m² | 58,462,731 try |
4 + 1 Duplex roi | 235 m² | 89,331,053 try |
5 + 1 Duplex roi | 370 m² | 154,256,574 try |
Aylık Taksit 18 Ay .






Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.