331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

2 Km

1 Km

3 Km

35 Km

2 Km

5 Km

3 Km

500 m

30 Km

2 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 130 m² | 5,625,000 try |
3 + 1 roi | 130 m² | 7,125,000 try |
4 + 1 roi | 173 m² | 10,500,000 try |
5 + 1 roi | 281 m² | 15,000,000 try |
3 + 2 Duplex roi | 198 m² | 9,375,000 try |
6 + 2 Duplex roi | 250 m² | 13,125,000 try |
8 + 2 Duplex roi | 323 m² | 15,937,000 try |
Aylık Taksit 12 Ay .










Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.