331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

2 Km

500 m

3 Km

37 Km

3 Km

3 Km

2 Km

600 m

40 Km

3 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 140 m² | 1,358,825 aed |
3 + 1 roi | 195 m² | 1,469,000 aed |
3 + 2 Duplex Satıldı | 240 m² | 2,093,325 aed |
4 + 1 roi | 210 m² | 1,689,350 aed |
5 + 2 Duplex roi | 335 m² | 2,534,025 aed |
6 + 1 Satıldı | 355 m² | 4,223,375 aed |
7 + 2 Duplex roi | 380 m² | 2,644,200 aed |
Aylık Taksit 12 Ay .










Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.