331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

2 Km

500 m

3 Km

37 Km

3 Km

3 Km

2 Km

600 m

40 Km

3 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 140 m² | 15,731,790 try |
3 + 1 roi | 195 m² | 17,007,340 try |
3 + 2 Duplex Satıldı | 240 m² | 24,235,460 try |
4 + 1 roi | 210 m² | 19,558,441 try |
5 + 2 Duplex roi | 335 m² | 29,337,662 try |
6 + 1 Satıldı | 355 m² | 48,896,103 try |
7 + 2 Duplex roi | 380 m² | 30,613,212 try |
Aylık Taksit 12 Ay .










Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.