331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

100 m

2 Km

35 Km

1 Km

3 Km

3 Km

300 Km

40 Km

100 m
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
1 + 1 roi | 73 m² | 98,363 usd |
2 + 1 roi | 111 m² | 126,466 usd |
3 + 1 roi | 156 m² | 196,725 usd |
4 + 1 roi | 216 m² | 250,591 usd |
3 + 2 Duplex roi | 255 m² | 281,036 usd |
4 + 2 Duplex roi | 255 m² | 281,036 usd |
7 + 2 Duplex roi | 255 m² | 281,036 usd |
2 + 1 Duplex roi | 100 m² | 128,808 usd |
4 + 1 Duplex roi | 100 m² | 128,808 usd |















Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.