331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

100 m

2 Km

35 Km

1 Km

3 Km

3 Km

300 Km

40 Km

100 m
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
1 + 1 roi | 73 m² | 84,907 eur |
2 + 1 roi | 111 m² | 109,166 eur |
3 + 1 roi | 156 m² | 169,815 eur |
4 + 1 roi | 216 m² | 216,311 eur |
3 + 2 Duplex roi | 255 m² | 242,592 eur |
4 + 2 Duplex roi | 255 m² | 242,592 eur |
7 + 2 Duplex roi | 255 m² | 242,592 eur |
2 + 1 Duplex roi | 100 m² | 111,188 eur |
4 + 1 Duplex roi | 100 m² | 111,188 eur |















Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.