287,000
Evli : 56%
Evli Değil : 34%
5.61%
236.8%
279%

1 Km

1 Km

3 Km

15 Km

2 Km

1 Km

4 Km

3 Km

200 Km

30 Km

1 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 Satıldı | 136 m² | 683,477 eur |
2.5 + 1 Satıldı | 132 m² | 717,823 eur |
3.5 + 1 Satıldı | 165 m² | 966,829 eur |
3 + 1 Duplex roi | 209 m² | 856,923 eur |
3.5 + 1 Duplex roi | 230 m² | 885,258 eur |
4.5 + 1 Duplex roi | 273 m² | 1,115,373 eur |
5 + 1 Duplex roi | 311 m² | 1,074,159 eur |
5.5 + 1 Duplex roi | 295 m² | 1,117,949 eur |
Aylık Taksit 10 Ay .












Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.