287,000
Evli : 56%
Evli Değil : 34%
5.61%
236.8%
279%

1 Km

1 Km

3 Km

15 Km

2 Km

1 Km

4 Km

3 Km

200 Km

30 Km

1 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 Satıldı | 136 m² | 33,838,485 try |
2.5 + 1 Satıldı | 132 m² | 35,538,912 try |
3.5 + 1 Satıldı | 165 m² | 47,867,003 try |
3 + 1 Duplex roi | 209 m² | 42,425,639 try |
3.5 + 1 Duplex roi | 230 m² | 43,828,490 try |
4.5 + 1 Duplex roi | 273 m² | 55,221,347 try |
5 + 1 Duplex roi | 311 m² | 53,180,836 try |
5.5 + 1 Duplex roi | 295 m² | 55,348,879 try |
Aylık Taksit 10 Ay .












Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.