Erkama Park - Where Luxury and Convenience Meet
12-2023
Istanbul European, Beylikduzu
325,000 usd
instalment
331,525
Married : 51%
Unmarried : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
2 Km
1 Km
3 Km
35 Km
2 Km
4 Km
3 Km
600 m
40 Km
2 Km
Number of rooms | Min Space | Min Price |
---|---|---|
2 + 1 roi | 139 m² | 325,000 usd |
3 + 1 roi | 221 m² | 540,000 usd |
3 + 2 Duplex roi | 274 m² | 640,000 usd |
4 + 1 roi | 256 m² | 599,000 usd |
5 + 2 Duplex roi | 353 m² | 860,000 usd |
7 + 2 Duplex roi | 410 m² | 990,000 usd |
Monthly Payment For 24 Month .
Please Share Your Thought, To Make It Real