Invest near the financial city
Ready
Istanbul Asian, Atasehir
469,096 usd
cash
427,217
Married : 59%
Unmarried : 29%
20.03%
256.4%
273.3%
700 m
10 m
700 m
20 Km
500 m
Number of rooms | Min Space | Min Price |
---|---|---|
1 + 1 | 71 m² | 469,096 usd |
2 + 1 | 107 m² | 646,311 usd |
3 + 1 | 180 m² | 1,073,710 usd |
0 + 1 Office | 75 m² | 612,431 usd |
0 + 1 Shop | 249 m² | 1,852,931 usd |
10% Discount on cash payment
Please Share Your Thought, To Make It Real