Mansions for sale in the Asian side of Istanbul, within the forests of Cekmekoy
Ready
Istanbul Asian, Çekmeköy
1,780,767 eur
instalment
248,860
Married : 65%
Unmarried : 26%
17.13%
300.8%
295.9%

1 Km

40 Km

1 Km

17 Km

9 Km

1 Km

20 Km

17 Km
| Number of rooms | Min Space | Min Price |
|---|---|---|
4 + 1 roi | 289 m² | 1,780,767 eur |
4 + 1 roi | 320 m² | 1,989,310 eur |
4 + 1 roi | 412 m² | 2,304,270 eur |
4 + 1 roi | 500 m² | 2,514,529 eur |
5 + 1 roi | 600 m² | 2,574,603 eur |
6 + 1 roi | 850 m² | 5,492,486 eur |
6 + 2 roi | 1000 m² | 6,496,582 eur |
Monthly Payment For 9 Month .
negotiable prices
















Please Share Your Thought, To Make It Real
