Mansions for sale in the Asian side of Istanbul, within the forests of Cekmekoy
Ready
Istanbul Asian, Çekmeköy
88,354,264 try
instalment
248,860
Married : 65%
Unmarried : 26%
17.13%
300.8%
295.9%

1 Km

40 Km

1 Km

17 Km

9 Km

1 Km

20 Km

17 Km
| Number of rooms | Min Space | Min Price |
|---|---|---|
4 + 1 roi | 289 m² | 88,354,264 try |
4 + 1 roi | 320 m² | 98,701,293 try |
4 + 1 roi | 412 m² | 114,328,288 try |
4 + 1 roi | 500 m² | 124,760,478 try |
5 + 1 roi | 600 m² | 127,741,104 try |
6 + 1 roi | 850 m² | 272,514,355 try |
6 + 2 roi | 1000 m² | 322,333,386 try |
Monthly Payment For 9 Month .
negotiable prices
















Please Share Your Thought, To Make It Real
