Mansions for sale in the Asian side of Istanbul, within the forests of Cekmekoy
Ready
Istanbul Asian, Çekmeköy
7,620,429 aed
instalment
248,860
Married : 65%
Unmarried : 26%
17.13%
300.8%
295.9%

1 Km

40 Km

1 Km

17 Km

9 Km

1 Km

20 Km

17 Km
| Number of rooms | Min Space | Min Price |
|---|---|---|
4 + 1 roi | 289 m² | 7,620,429 aed |
4 + 1 roi | 320 m² | 8,512,846 aed |
4 + 1 roi | 412 m² | 9,860,652 aed |
4 + 1 roi | 500 m² | 10,760,413 aed |
5 + 1 roi | 600 m² | 11,017,488 aed |
6 + 1 roi | 850 m² | 23,503,974 aed |
6 + 2 roi | 1000 m² | 27,800,795 aed |
Monthly Payment For 9 Month .
negotiable prices
















Please Share Your Thought, To Make It Real
