We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.74 % | 994$ | 11,934$ |
| 2 | 2.62 % | 1,492$ | 17,901$ |
| 3 | 3.93 % | 2,238$ | 26,851$ |
| 4 | 5.89 % | 3,356$ | 40,276$ |
| 5 | 8.83 % | 5,035$ | 60,415$ |
| 6 | 13.25 % | 7,552$ | 90,622$ |
| 7 | 19.87 % | 11,328$ | 135,933$ |
| 8 | 29.81 % | 16,992$ | 203,899$ |
| 9 | 44.71 % | 25,487$ | 305,849$ |
| 10 | 67.07 % | 38,231$ | 458,773$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.16 % | 1,231$ | 14,775$ |
| 2 | 3.24 % | 1,847$ | 22,163$ |
| 3 | 4.86 % | 2,770$ | 33,244$ |
| 4 | 7.29 % | 4,156$ | 49,866$ |
| 5 | 10.94 % | 6,233$ | 74,799$ |
| 6 | 16.40 % | 9,350$ | 112,198$ |
| 7 | 24.60 % | 14,025$ | 168,298$ |
| 8 | 36.91 % | 21,037$ | 252,447$ |
| 9 | 55.36 % | 31,556$ | 378,670$ |
| 10 | 83.04 % | 47,334$ | 568,005$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.33 % | 758$ | 9,092$ |
| 2 | 1.99 % | 1,137$ | 13,639$ |
| 3 | 2.99 % | 1,705$ | 20,458$ |
| 4 | 4.49 % | 2,557$ | 30,687$ |
| 5 | 6.73 % | 3,836$ | 46,030$ |
| 6 | 10.09 % | 5,754$ | 69,045$ |
| 7 | 15.14 % | 8,631$ | 103,568$ |
| 8 | 22.71 % | 12,946$ | 155,352$ |
| 9 | 34.07 % | 19,419$ | 233,028$ |
| 10 | 51.10 % | 29,128$ | 349,541$ |
396,000
Married : 60%
Unmarried : 40%
10.64%
403.6%
438.4%
Please Share Your Thought, To Make It Real