We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 1.32 % | 280$ | 3,360$ |
2 | 1.98 % | 420$ | 5,040$ |
3 | 2.96 % | 630$ | 7,561$ |
4 | 4.45 % | 945$ | 11,341$ |
5 | 6.67 % | 1,418$ | 17,012$ |
6 | 10.01 % | 2,126$ | 25,517$ |
7 | 15.01 % | 3,190$ | 38,276$ |
8 | 22.52 % | 4,785$ | 57,414$ |
9 | 33.77 % | 7,177$ | 86,121$ |
10 | 50.66 % | 10,765$ | 129,182$ |
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 1.58 % | 336$ | 4,032$ |
2 | 2.37 % | 504$ | 6,049$ |
3 | 3.56 % | 756$ | 9,073$ |
4 | 5.34 % | 1,134$ | 13,609$ |
5 | 8.01 % | 1,701$ | 20,414$ |
6 | 12.01 % | 2,552$ | 30,621$ |
7 | 18.01 % | 3,828$ | 45,931$ |
8 | 27.02 % | 5,741$ | 68,897$ |
9 | 40.53 % | 8,612$ | 103,345$ |
10 | 60.79 % | 12,918$ | 155,018$ |
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 1.05 % | 224$ | 2,688$ |
2 | 1.58 % | 336$ | 4,032$ |
3 | 2.37 % | 504$ | 6,049$ |
4 | 3.56 % | 756$ | 9,073$ |
5 | 5.34 % | 1,134$ | 13,609$ |
6 | 8.01 % | 1,701$ | 20,414$ |
7 | 12.01 % | 2,552$ | 30,621$ |
8 | 18.01 % | 3,828$ | 45,931$ |
9 | 27.02 % | 5,741$ | 68,897$ |
10 | 40.53 % | 8,612$ | 103,345$ |
25,180
Married : 49%
Unmarried : 51%
2.25%
278%
362.2%
Please Share Your Thought, To Make It Real