We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 2.62 % | 2,551$ | 30,616$ |
2 | 3.93 % | 3,827$ | 45,924$ |
3 | 5.89 % | 5,741$ | 68,886$ |
4 | 8.83 % | 8,611$ | 103,330$ |
5 | 13.25 % | 12,916$ | 154,994$ |
6 | 19.87 % | 19,374$ | 232,492$ |
7 | 29.81 % | 29,061$ | 348,737$ |
8 | 44.71 % | 43,592$ | 523,106$ |
9 | 67.06 % | 65,388$ | 784,659$ |
10 | 100.60 % | 98,082$ | 1,176,989$ |
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 3.57 % | 3,485$ | 41,817$ |
2 | 5.36 % | 5,227$ | 62,726$ |
3 | 8.04 % | 7,841$ | 94,089$ |
4 | 12.06 % | 11,761$ | 141,133$ |
5 | 18.09 % | 17,642$ | 211,700$ |
6 | 27.14 % | 26,462$ | 317,550$ |
7 | 40.71 % | 39,694$ | 476,324$ |
8 | 61.07 % | 59,541$ | 714,487$ |
9 | 91.60 % | 89,311$ | 1,071,730$ |
10 | 137.40 % | 133,966$ | 1,607,595$ |
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 1.66 % | 1,618$ | 19,415$ |
2 | 2.49 % | 2,427$ | 29,123$ |
3 | 3.73 % | 3,640$ | 43,684$ |
4 | 5.60 % | 5,461$ | 65,526$ |
5 | 8.40 % | 8,191$ | 98,289$ |
6 | 12.60 % | 12,286$ | 147,434$ |
7 | 18.90 % | 18,429$ | 221,151$ |
8 | 28.35 % | 27,644$ | 331,726$ |
9 | 42.53 % | 41,466$ | 497,589$ |
10 | 63.79 % | 62,199$ | 746,383$ |
349,970
Married : 55%
Unmarried : 32%
11.84%
445.3%
490%
Please Share Your Thought, To Make It Real