We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.20 % | 710$ | 8,524$ |
| 2 | 3.30 % | 1,066$ | 12,786$ |
| 3 | 4.96 % | 1,598$ | 19,179$ |
| 4 | 7.43 % | 2,397$ | 28,769$ |
| 5 | 11.15 % | 3,596$ | 43,153$ |
| 6 | 16.73 % | 5,394$ | 64,730$ |
| 7 | 25.09 % | 8,091$ | 97,095$ |
| 8 | 37.63 % | 12,137$ | 145,642$ |
| 9 | 56.45 % | 18,205$ | 218,463$ |
| 10 | 84.68 % | 27,308$ | 327,695$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.57 % | 829$ | 9,945$ |
| 2 | 3.85 % | 1,243$ | 14,917$ |
| 3 | 5.78 % | 1,865$ | 22,376$ |
| 4 | 8.67 % | 2,797$ | 33,564$ |
| 5 | 13.01 % | 4,195$ | 50,345$ |
| 6 | 19.51 % | 6,293$ | 75,518$ |
| 7 | 29.27 % | 9,440$ | 113,277$ |
| 8 | 43.91 % | 14,160$ | 169,916$ |
| 9 | 65.86 % | 21,239$ | 254,874$ |
| 10 | 98.79 % | 31,859$ | 382,311$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.84 % | 592$ | 7,103$ |
| 2 | 2.75 % | 888$ | 10,655$ |
| 3 | 4.13 % | 1,332$ | 15,983$ |
| 4 | 6.19 % | 1,998$ | 23,974$ |
| 5 | 9.29 % | 2,997$ | 35,961$ |
| 6 | 13.94 % | 4,495$ | 53,942$ |
| 7 | 20.91 % | 6,743$ | 80,912$ |
| 8 | 31.36 % | 10,114$ | 121,369$ |
| 9 | 47.04 % | 15,171$ | 182,053$ |
| 10 | 70.56 % | 22,757$ | 273,079$ |
396,000
Married : 60%
Unmarried : 40%
10.64%
403.6%
438.4%
Please Share Your Thought, To Make It Real